最新:110005322期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110005322 | 01-27 10:40:00 | 3+7+2 =12 |
110005321 | 01-27 10:35:00 | 6+6+3 =15 |
110005320 | 01-27 10:30:00 | 3+0+1 =4 |
110005319 | 01-27 10:25:00 | 4+0+6 =10 |
110005318 | 01-27 10:20:00 | 1+7+8 =16 |
110005222 | 01-26 19:15:00 | 1+4+4 =9 |
110005221 | 01-26 19:10:00 | 2+4+3 =9 |
110005220 | 01-26 19:05:00 | 4+6+4 =14 |
110005219 | 01-26 19:00:00 | 1+1+3 =5 |
110005218 | 01-26 18:55:00 | 2+3+2 =7 |
110005217 | 01-26 18:50:00 | 0+7+2 =9 |
110005216 | 01-26 18:45:00 | 3+6+5 =14 |
110005215 | 01-26 18:40:00 | 6+1+9 =16 |
110005214 | 01-26 18:35:00 | 1+9+6 =16 |
110005213 | 01-26 18:30:00 | 2+0+2 =4 |
110005212 | 01-26 18:25:00 | 8+5+7 =20 |
110005211 | 01-26 18:20:00 | 0+2+3 =5 |
110005210 | 01-26 18:15:00 | 5+3+3 =11 |
110005209 | 01-26 18:10:00 | 0+9+1 =10 |
110005208 | 01-26 18:05:00 | 6+4+1 =11 |
110005207 | 01-26 18:00:00 | 9+1+9 =19 |
110005206 | 01-26 17:55:00 | 1+2+7 =10 |
110005205 | 01-26 17:50:00 | 0+2+5 =7 |
110005204 | 01-26 17:45:00 | 4+7+6 =17 |
110005203 | 01-26 17:40:00 | 0+1+8 =9 |
110005202 | 01-26 17:35:00 | 5+9+7 =21 |
110005201 | 01-26 17:30:00 | 3+9+9 =21 |
110005200 | 01-26 17:25:00 | 0+0+2 =2 |
110005199 | 01-26 17:20:00 | 2+2+3 =7 |
110005198 | 01-26 17:15:00 | 9+9+3 =21 |
110005197 | 01-26 17:10:00 | 6+8+6 =20 |
110005196 | 01-26 17:05:00 | 9+0+2 =11 |
110005195 | 01-26 17:00:00 | 8+9+1 =18 |
110005194 | 01-26 16:55:00 | 1+1+9 =11 |
110005193 | 01-26 16:50:00 | 8+3+2 =13 |
110005192 | 01-26 16:45:00 | 1+2+2 =5 |
110005191 | 01-26 16:40:00 | 7+9+9 =25 |
110005190 | 01-26 16:35:00 | 3+8+0 =11 |
110005189 | 01-26 16:30:00 | 5+5+8 =18 |
110005188 | 01-26 16:25:00 | 5+9+0 =14 |
110005187 | 01-26 16:20:00 | 9+1+6 =16 |
110005186 | 01-26 16:15:00 | 7+9+7 =23 |
110005185 | 01-26 16:10:00 | 2+8+9 =19 |
110005184 | 01-26 16:05:00 | 6+9+0 =15 |
110005183 | 01-26 16:00:00 | 7+8+5 =20 |
110005182 | 01-26 15:55:00 | 5+9+1 =15 |
110005181 | 01-26 15:50:00 | 5+6+3 =14 |
110005180 | 01-26 15:45:00 | 4+0+8 =12 |
110005179 | 01-26 15:40:00 | 3+2+8 =13 |
110005178 | 01-26 15:35:00 | 8+9+8 =25 |
110005177 | 01-26 15:30:00 | 1+7+4 =12 |
110005176 | 01-26 15:25:00 | 1+3+7 =11 |
110005175 | 01-26 15:20:00 | 5+7+6 =18 |
110005174 | 01-26 15:15:00 | 5+0+5 =10 |
110005173 | 01-26 15:10:00 | 8+5+0 =13 |
110005172 | 01-26 15:05:00 | 9+6+9 =24 |
110005171 | 01-26 15:00:00 | 2+1+2 =5 |
110005170 | 01-26 14:55:00 | 7+4+9 =20 |
110005169 | 01-26 14:50:00 | 0+5+8 =13 |
110005168 | 01-26 14:45:00 | 3+2+8 =13 |
110005167 | 01-26 14:40:00 | 9+5+7 =21 |
110005166 | 01-26 14:35:00 | 8+3+4 =15 |
110005165 | 01-26 14:30:00 | 1+6+1 =8 |
110005164 | 01-26 14:25:00 | 0+7+1 =8 |
110005163 | 01-26 14:20:00 | 4+8+9 =21 |
110005162 | 01-26 14:15:00 | 2+7+2 =11 |
110005161 | 01-26 14:10:00 | 7+6+9 =22 |
110005160 | 01-26 14:05:00 | 3+1+6 =10 |
110005159 | 01-26 14:00:00 | 4+1+2 =7 |
110005158 | 01-26 13:55:00 | 9+3+0 =12 |
110005157 | 01-26 13:50:00 | 0+9+3 =12 |
110005156 | 01-26 13:45:00 | 2+9+9 =20 |
110005155 | 01-26 13:40:00 | 1+0+8 =9 |
110005154 | 01-26 13:35:00 | 9+9+8 =26 |
110005153 | 01-26 13:30:00 | 3+5+2 =10 |
110005152 | 01-26 13:25:00 | 0+7+7 =14 |
110005151 | 01-26 13:20:00 | 8+3+5 =16 |
110005150 | 01-26 13:15:00 | 0+9+9 =18 |
110005149 | 01-26 13:10:00 | 7+8+3 =18 |
110005148 | 01-26 13:05:00 | 4+7+2 =13 |
110005147 | 01-26 13:00:00 | 0+2+2 =4 |
110005146 | 01-26 12:55:00 | 6+3+2 =11 |
110005145 | 01-26 12:50:00 | 7+6+7 =20 |
110005144 | 01-26 12:45:00 | 9+8+8 =25 |
110005143 | 01-26 12:40:00 | 7+6+2 =15 |
110005142 | 01-26 12:35:00 | 0+5+4 =9 |
110005141 | 01-26 12:30:00 | 4+9+0 =13 |
110005140 | 01-26 12:25:00 | 4+0+6 =10 |
110005139 | 01-26 12:20:00 | 3+2+9 =14 |
110005138 | 01-26 12:15:00 | 6+0+6 =12 |
110005137 | 01-26 12:10:00 | 4+5+3 =12 |
110005136 | 01-26 12:05:00 | 3+9+7 =19 |
110005135 | 01-26 12:00:00 | 6+7+5 =18 |
110005134 | 01-26 11:55:00 | 4+7+6 =17 |
110005133 | 01-26 11:50:00 | 4+5+2 =11 |
110005132 | 01-26 11:45:00 | 4+9+2 =15 |
110005131 | 01-26 11:40:00 | 1+5+8 =14 |
110005130 | 01-26 11:35:00 | 7+5+9 =21 |
110005129 | 01-26 11:30:00 | 0+1+7 =8 |
Copyright 孔明台湾宾果28走势图查询网 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110005322 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005321 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005320 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005319 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005318 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005222 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005221 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005220 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005219 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005218 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005217 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005215 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005214 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005213 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005212 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005211 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005210 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005209 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005208 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005207 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005206 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005205 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005204 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005203 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005202 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005201 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005200 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005199 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005198 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005197 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005196 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005195 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005194 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005193 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005192 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005191 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005190 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005189 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005188 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005187 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005186 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005185 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005184 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005183 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005182 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005181 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005180 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005179 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005178 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005177 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005176 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005175 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005174 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005173 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005172 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005171 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005170 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005169 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005168 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005167 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005166 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005165 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005164 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005163 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005162 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005161 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005159 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005158 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005156 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005155 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005154 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005153 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005150 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005149 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005148 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005147 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005146 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005145 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005144 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005143 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005142 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005141 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005140 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005139 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005138 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005137 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005136 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005135 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005134 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005133 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005132 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005130 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005129 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 孔明台湾宾果28走势图查询网 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110005323 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110005322 | 3+7+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110005321 | 6+6+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110005320 | 3+0+1=4 | 单丨大 |
![]() |
110005319 | 4+0+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110005223 | 1+7+8=16 | 单丨小 |
![]() |
110005222 | 1+4+4=9 | 双丨大 |
![]() |
110005221 | 2+4+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110005220 | 4+6+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110005219 | 1+1+3=5 | 双丨小 |
![]() |
110005218 | 2+3+2=7 | 单丨小 |
![]() |
110005217 | 0+7+2=9 | 双丨小 |
![]() |
110005216 | 3+6+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110005215 | 6+1+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110005214 | 1+9+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110005213 | 2+0+2=4 | 单丨小 |
![]() |
110005212 | 8+5+7=20 | 双丨小 |
![]() |
110005211 | 0+2+3=5 | 单丨小 |
![]() |
110005210 | 5+3+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110005209 | 0+9+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110005208 | 6+4+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110005207 | 9+1+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110005206 | 1+2+7=10 | 单丨大 |
![]() |
110005205 | 0+2+5=7 | 双丨小 |
![]() |
110005204 | 4+7+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110005203 | 0+1+8=9 | 单丨小 |
![]() |
110005202 | 5+9+7=21 | 单丨大 |
![]() |
110005201 | 3+9+9=21 | 单丨大 |
![]() |
110005200 | 0+0+2=2 | 单丨小 |
![]() |
110005199 | 2+2+3=7 | 双丨大 |
![]() |
110005198 | 9+9+3=21 | 单丨小 |
![]() |
110005197 | 6+8+6=20 | 双丨大 |
![]() |
110005196 | 9+0+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110005195 | 8+9+1=18 | 单丨小 |
![]() |
110005194 | 1+1+9=11 | 双丨小 |
![]() |
110005193 | 8+3+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110005192 | 1+2+2=5 | 单丨小 |
![]() |
110005191 | 7+9+9=25 | 单丨大 |
![]() |
110005190 | 3+8+0=11 | 双丨小 |
![]() |
110005189 | 5+5+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110005188 | 5+9+0=14 | 单丨大 |
![]() |
110005187 | 9+1+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110005186 | 7+9+7=23 | 双丨小 |
![]() |
110005185 | 2+8+9=19 | 单丨小 |
![]() |
110005184 | 6+9+0=15 | 单丨大 |
![]() |
110005183 | 7+8+5=20 | 双丨小 |
![]() |
110005182 | 5+9+1=15 | 单丨小 |
![]() |
110005181 | 5+6+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110005180 | 4+0+8=12 | 单丨小 |
![]() |
110005179 | 3+2+8=13 | 单丨小 |
![]() |
110005178 | 8+9+8=25 | 单丨小 |
![]() |
110005177 | 1+7+4=12 | 单丨大 |
![]() |
110005176 | 1+3+7=11 | 单丨大 |
![]() |
110005175 | 5+7+6=18 | 单丨大 |
![]() |
110005174 | 5+0+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110005173 | 8+5+0=13 | 单丨小 |
![]() |
110005172 | 9+6+9=24 | 双丨小 |
![]() |
110005171 | 2+1+2=5 | 双丨大 |
![]() |
110005170 | 7+4+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110005169 | 0+5+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110005168 | 3+2+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110005167 | 9+5+7=21 | 双丨大 |
![]() |
110005166 | 8+3+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110005165 | 1+6+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110005164 | 0+7+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110005163 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110005162 | 2+7+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110005161 | 7+6+9=22 | 双丨大 |
![]() |
110005160 | 3+1+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110005159 | 4+1+2=7 | 单丨小 |
![]() |
110005158 | 9+3+0=12 | 单丨大 |
![]() |
110005157 | 0+9+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110005156 | 2+9+9=20 | 单丨大 |
![]() |
110005155 | 1+0+8=9 | 双丨小 |
![]() |
110005154 | 9+9+8=26 | 双丨大 |
![]() |
110005153 | 3+5+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110005152 | 0+7+7=14 | 单丨小 |
![]() |
110005151 | 8+3+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110005150 | 0+9+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110005149 | 7+8+3=18 | 单丨小 |
![]() |
110005148 | 4+7+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110005147 | 0+2+2=4 | 双丨大 |
![]() |
110005146 | 6+3+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110005145 | 7+6+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110005144 | 9+8+8=25 | 双丨小 |
![]() |
110005143 | 7+6+2=15 | 双丨小 |
![]() |
110005142 | 0+5+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110005141 | 4+9+0=13 | 双丨大 |
![]() |
110005140 | 4+0+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110005139 | 3+2+9=14 | 双丨大 |
![]() |
110005138 | 6+0+6=12 | 单丨小 |
![]() |
110005137 | 4+5+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110005136 | 3+9+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110005135 | 6+7+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110005134 | 4+7+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110005133 | 4+5+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110005132 | 4+9+2=15 | 双丨小 |
![]() |
110005131 | 1+5+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110005130 | 7+5+9=21 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 孔明台湾宾果28走势图查询网 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 孔明台湾宾果28走势图查询网 .All rights reserved. 版权所有